貴陽(yáng)市婦幼保健院環(huán)境信息公開(kāi)表
貴陽(yáng)市婦幼保健院環(huán)境信息公開(kāi)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市婦幼保健院(貴陽(yáng)市兒童醫(yī)院) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12520100429250512G |
生產(chǎn)地址 | 貴陽(yáng)市瑞金南路63號(hào) | 法定代表人 | 邵曉珊 |
聯(lián)系電話(huà) | 總務(wù)科0851-85962447 | 環(huán)保舉報(bào)熱線(xiàn) | 12369 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 醫(yī)療 | ||
污染物名稱(chēng) | 懸浮物,化學(xué)需氧量,氨氮,糞大腸菌群,總余氯 | ||
排污 | 排污口位置及數(shù)量 | 醫(yī)院西大門(mén)口,1個(gè) | |
信息 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB18466-2005《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn) | |
核準(zhǔn)排放總量 | COD:60mg/L;NH3-N:15mg/L;懸浮物:20mg/L | ||
超標(biāo)情況 | 未超標(biāo) | ||
環(huán)境 | 排污許可證 | 12520100429250512G001V | |
許可 | 環(huán)評(píng)手續(xù) | 貴陽(yáng)市兒童醫(yī)院門(mén)診樓 貴陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 筑環(huán)審(2012)52號(hào) | |
信息 | 貴陽(yáng)市兒童醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目 貴陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 筑環(huán)審(2013)133號(hào) | ||
防治污染 | 廢水 | 各科室沖洗用水經(jīng)管道連接至污水處理站處理后排放 | |
設(shè)施建設(shè) | 廢氣 | 無(wú) | |
運(yùn)行情況 | 廢渣 | 醫(yī)療廢物交由貴陽(yáng)市城投環(huán)境資產(chǎn)投資管理有限公司處置 | |
噪聲 | 無(wú) | ||
環(huán)境應(yīng)急 | 應(yīng)急設(shè)施 | 有 | |
情況 | 應(yīng)急預(yù)案 | 有 |
附件1:2020年第二季度污染源檢測(cè)報(bào)告.pdf
附件2: 2020年第三季度污染源檢測(cè)報(bào)告.pdf
附件3:2020年第四季度污染源檢測(cè)報(bào)告.pdf
附件4:2020年第一季度污染源檢測(cè)報(bào)告.pdf
掃一掃 手機(jī)端瀏覽