危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息(公示版2022年)
貴陽市婦幼保健院(貴陽市兒童醫(yī)院)
危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 危險(xiǎn)特性 | 貯存場(chǎng)所 | 廢物去向 | 責(zé)任人及電話 | 2021年實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 2021年實(shí)際處置量(噸) | 2022年計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) |
1 | 感染性廢物 | HW01-841-001-01 | 院內(nèi)各病區(qū) | 感染性 | 醫(yī)療廢物暫存間 | 交貴陽市城投環(huán)境資產(chǎn)有限公司集中處理 | 曹洪15285013753 | 415.59094 | 415.59094 | 450 |
2 | 損傷性廢物 | HW01-841-002-01 | 院內(nèi)各病區(qū) | 感染性 | 醫(yī)療廢物暫存間 | 交貴陽市城投環(huán)境資產(chǎn)有限公司集中處理 | 曹洪15285013753 | 20.86896 | 20.86896 | 25 |
3 | 病理性廢物 | HW01-841-003-01 | 院內(nèi)各病區(qū) | 感染性 | 醫(yī)療廢物暫存間 | 交貴陽市殯儀服務(wù)中心集中處理 | 曹洪15285013753 | 1.735 | 1.735 | 3 |
4 | 化學(xué)性廢物 | HW01-841-004-01 | 院內(nèi)各病區(qū) | 毒性 | 醫(yī)療廢物暫存間 | 交貴陽市城投環(huán)境資產(chǎn)有限公司集中處理 | 曹洪15285013753 | 0.31215 | 0.31215 | 0.8 |
5 | 藥物性廢物 | HW01-841-005-01 | 過期藥品 | 毒性 | 醫(yī)療廢物暫存間 | 交貴陽市城投環(huán)境資產(chǎn)有限公司集中處理 | 曹洪15285013753 | 0.06299 | 0.06299 | 0.2 |
6 | 醫(yī)院污泥 | HW49-772-006-49 | 污水站污泥池 | 感染性 | 危險(xiǎn)廢物暫存間 | 交貴陽市城投環(huán)境資產(chǎn)有限公司集中處理 | 趙鵬13628588653 | 2.5 | 2.5 | 5 |
7 | 實(shí)驗(yàn)廢物、在線監(jiān)控廢液 | HW49-900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室及污水在線監(jiān)控系統(tǒng) | 易燃性、腐蝕性、反應(yīng)性、毒性 | 危險(xiǎn)廢物暫存間 | 交貴陽市城投環(huán)境資產(chǎn)有限公司集中處理 | 趙鵬13628588653 | 0.78 | 0.78 | 2 |
應(yīng)急措施:危險(xiǎn)廢物發(fā)生泄漏或發(fā)現(xiàn)異常時(shí),立即上報(bào)總務(wù)科或值班領(lǐng)導(dǎo),并立即聯(lián)系危險(xiǎn)廢物責(zé)任人趕往出事地點(diǎn),做好先期處置工作,有人員受傷情況要先救人,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行急救后并迅速送往醫(yī)院?,F(xiàn)場(chǎng)搶救人員必須穿戴好防護(hù)服、防毒面具等,嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢物管理制度及規(guī)范的指示對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修。 | ||||||||||
管理部門:總務(wù)科
掃一掃 手機(jī)端瀏覽