貴州省醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職工醫(yī)保服務(wù)情況表【省本級(jí)及省異地職工】
貴州省醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職工醫(yī)保服務(wù)情況表【省本級(jí)及省異地職工】 | ||||||||||||||
填報(bào)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022年01月01日 至 2022年12月31日 | ||||||||||||||
職工醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||||||||||||
門(mén) 診 | 住 院 | |||||||||||||
就診人次(人次) | 費(fèi)用支出合計(jì)(萬(wàn)元) | 費(fèi)用支出合計(jì)(萬(wàn)元) | 按支出類(lèi)別分類(lèi) | 按支出構(gòu)成分類(lèi) | 出院人次(人次) | 次均住院床日(床日) | 次均住院費(fèi)用(萬(wàn)元) | |||||||
門(mén)急診就診人次 | 慢特病門(mén)診就診人次 | 門(mén)急診費(fèi)用(萬(wàn)元) | 慢特病門(mén)診費(fèi)用(萬(wàn)元) | 藥品費(fèi)(萬(wàn)元) | 醫(yī)用耗材費(fèi)(萬(wàn)元) | 醫(yī)療服務(wù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 基金支出(萬(wàn)元) | 個(gè)人自付(萬(wàn)元) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10387 | 10261 | 126 | 463.77 | 436.32 | 27.46 | 1944.44 | 382.65 | 331.07 | 1230.72 | 1944.44 | 763.36 | 2065 | 5.71 | 0.94 |
填報(bào)人: 聯(lián)系電話(huà): |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽